![]()
丹羽医学博士の開発したニワ・ライフは、大豆、ごま、胚芽等、体に良いと言われる自然植物・穀物から抽出した食品です。
![]()
遠赤外線により長時間、低温焙煎し、麹による醗酵など、特殊加工で原材料を低分子にすることにより体内に吸収しにくい植物のSOD物質がすみやかに吸収されます。
| 水分 | 5.60% |
| タンパク質 | 21.50% |
| 脂肪 | 25.60% |
| 繊維 | 3.60% |
| 灰分 | 4.00% |
| 糖質 | 39.70% |
| カテキン | 12.00mg/100g |
| 総アスコルビン酸 (総ビタミンC) |
11.00mg/100g |
| 総トコフェノール | 20.20mg/100g |
| ビタミンB2 | 0.48mg/100g |
| 総カロチン | 1.86mg/100g |
| カルシウム | 124.00mg/100g |
| 鉄 | 11.40mg/100g |
| 銅 | 7.59ppm |
| 亜鉛 | 63.60ppm |
| マ ンガン | 228.00ppm |
| 総クロム | 検出せず |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()






